無塵車間(潔凈室)的裝修等級和價格因 潔凈度標準、行業要求、材料設備選型 不同而差異顯著。以下是詳細分類及對應價格指南,助您快速定位需求:
潔凈等級 | ≥0.5μm顆粒/m3 | 換氣次數(次/h) | 單價(元/m2) | 核心配置 | 適用行業 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 3 | ≤1,000 | 300-500 | 12,000-20,000+ | ULPA過濾器+滿布FFU、全不銹鋼圍護、AMC控制 | 芯片制造、納米技術 |
ISO 5 | ≤3,520 | 300-600 | 8,000-12,000 | H14 HEPA+單向氣流、彩鋼板/不銹鋼墻面、防靜電地坪 | 無菌制藥、IC封裝 |
ISO 7 | ≤352,000 | 20-50 | 3,000-5,000 | H13 HEPA+非單向流、彩鋼板、環氧地坪 | 醫療器械、液晶面板 |
ISO 8 | ≤3,520,000 | 10-20 | 1,500-3,000 | 初效+中效+末端HEPA、PVC/環氧地面 | 食品包裝、普通電子 |
GMP等級 | 動態/靜態標準 | 單價(元/m2) | 關鍵要求 |
---|---|---|---|
A級 | 動態ISO 5 | 10,000-15,000 | 單向流、不銹鋼墻面、VHP滅菌、在線粒子監測 |
B級 | 動態ISO 7 | 8,000-12,000 | 背景區支持A級,高效送風口全覆蓋,壓差≥10Pa |
C級 | 動態ISO 8 | 4,000-6,000 | 中效+高效過濾,人流/物流嚴格分流 |
D級 | 靜態ISO 8 | 2,500-4,000 | 基礎潔凈環境,適用于非無菌制劑 |
SEMI等級 | 顆粒控制(μm) | 單價(元/m2) | 增項費用 |
---|---|---|---|
Class 1 | 0.1 | 15,000-25,000 | AMC化學過濾(+2000元/m2)、微振動控制(+1500元/m2) |
Class 10 | 0.2 | 10,000-18,000 | 防靜電系統(+800元/m2)、溫濕度±0.5℃控制 |
Class 100 | 0.5 | 6,000-12,000 | FFU覆蓋率≥30%、環氧防靜電地坪 |
面積規模
面積<100m2:單價上浮20%-50%(小型項目固定成本高)。
面積>5000m2:單價可下降10%-15%(規模化效應)。
材料差異
材料 | 低價方案 | 高價方案 | 價差 |
---|---|---|---|
墻面 | 彩鋼板(300元/m2) | 不銹鋼(1500元/m2) | +1200元/m2 |
地面 | PVC(150元/m2) | 環氧自流平(400元/m2) | +250元/m2 |
HEPA過濾器 | 國產(800元/個) | 進口Camfil(3000元/個) | +2200元/個 |
地域差異
一線城市(上海/北京):人工費比二三線城市高30%-50%。
配置:FFU滿布+防靜電環氧+AMC控制
總價:8,000元/m2 × 1000m2 = 800萬元
配置:不銹鋼墻面+VHP傳遞窗+在線監測
總價:10,000元/m2 × 500m2 = 500萬元
配置:彩鋼板+高效送風口+PVC地面
總價:2,500元/m2 × 2000m2 = 500萬元
局部高等級:僅核心區域(如灌裝線)用ISO 5級,周邊降級。
設備選型:國產HEPA替代進口(節省50%成本,需確保效率達標)。
模塊化施工:預制彩鋼板比現場施工節省20%工期和人工費。
低價陷阱:報價<1,500元/m2(ISO 8級)可能偷工減料(如劣質HEPA)。
隱性成本:
HEPA更換費:5-10萬元/次(2-5年一換)。
能耗:ISO 5級電費是普通車間3-5倍。
基礎級(ISO 8):1,500-3,000元/m2(食品/包裝)。
中高端(ISO 5-7):3,000-12,000元/m2(制藥/電子)。
超凈級(ISO 1-3):12,000-25,000元/m2(半導體/生物科技)。
建議:要求供應商提供分項報價(避免打包價模糊),并核查歷史項目檢測報告!