以下是 無塵車間/凈化車間裝修材料清單表,涵蓋墻面、地面、吊頂、門窗、空調系統、電氣等核心材料,并標注關鍵參數及適用標準,供工程設計和采購參考。
類別 | 材料名稱 | 規格/參數要求 | 適用標準 | 備注 |
---|---|---|---|---|
圍護結構 | ||||
墻面板材 | 彩鋼板(巖棉夾芯) | - 厚度50/75mm - 防火A級 - 表面防靜電涂層 | GB 8624-2012 (防火) | 電子/制藥通用 |
不銹鋼板(304/316L) | - 厚度≥1.2mm - 亞光表面 | ISO 14644-4 | 生物實驗室/高腐蝕環境 | |
地面材料 | 環氧自流平 | - 厚度3-5mm - 耐磨性≥0.6g/1000r | GB/T 50589-2010 | 無縫、耐化學腐蝕 |
PVC防靜電卷材 | - 厚度2-3mm - 表面電阻10?-10?Ω | SJ/T 11294-2018 (防靜電) | 電子車間常用 | |
吊頂系統 | 彩鋼板吊頂 | - 與墻板同材質 - 承重≥150kg/m2 | GB 50222-2017 | 需預留FFU安裝口 |
鋁合金龍骨 | - 輕鋼龍骨+防銹處理 | JG/T 558-2018 | 配合高效過濾器安裝 | |
門窗與傳遞 | ||||
潔凈門 | 氣密門(鋁合金框) | - 漏風量≤1.5m3/h·m2 - EPDM密封條 | GB/T 7106-2008 | 帶互鎖裝置 |
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | - 厚度≥5mm - 斜角窗臺設計 | GB 15763.2-2005 | 邊緣金屬包邊 |
傳遞窗 | 不銹鋼聯鎖傳遞窗 | - 紫外線殺菌功能(可選) - 氣密性達標 | JG/T 417-2014 | 生物車間需帶殺菌 |
空調與凈化 | ||||
風管材料 | 鍍鋅鋼板風管 | - 厚度≥1.2mm - 內壁光滑無毛刺 | GB 50243-2016 | 法蘭連接處密封 |
高效過濾器 | HEPA過濾器(H13) | - 效率99.95%@0.3μm - 液槽密封 | GB/T 13554-2020 | 末端送風用 |
初效過濾器 | G4級金屬網過濾器 | - 可清洗重復使用 | EN 779:2012 | 空調機組入口 |
電氣與照明 | ||||
潔凈燈具 | 嵌入式LED潔凈燈 | - IP65防護 - 照度≥300lux | GB 50034-2013 | 無影設計 |
線管 | 不銹鋼穿線管 | - 304不銹鋼 - 暗敷設 | GB 50303-2015 | 防塵防腐蝕 |
插座 | 防水防塵插座 | - IP54等級 - 帶防濺蓋 | GB/T 2099.1-2021 | 墻面嵌入式安裝 |
輔助材料 | ||||
密封膠 | 中性硅酮密封膠 | - 抗菌型(可選) - 無腐蝕性 | GB/T 14683-2017 | 接縫密封用 |
圓弧角 | PVC/不銹鋼圓弧角 | - R≥50mm - 與墻面同材質 | JG/T 435-2014 | 減少積塵 |
地漏 | 不銹鋼潔凈地漏 | - 防臭密封設計 - 快開式蓋板 | CJ/T 186-2018 | 排水坡度≥1% |
防火要求:
彩鋼板必須為A級防火(巖棉/玻鎂芯材),禁止使用聚苯乙烯泡沫夾芯板。
防靜電設計:
電子車間地面/墻面電阻需控制在10?-10?Ω,避免靜電損傷元器件。
抗菌處理:
制藥/食品車間建議選用不銹鋼或抗菌涂層,耐次氯酸鈉等消毒劑腐蝕。
密封性:
所有接縫、穿孔處需用硅膠密封,PAO檢漏率≤0.01%。
增加:防靜電環氧地坪、離子風機、銅箔接地帶。
刪除:不銹鋼墻面(除非特殊腐蝕區域)。
增加:316L不銹鋼墻面、VHP滅菌傳遞窗、圓弧踢腳線。
刪除:PVC卷材(改用環氧自流平)。
增加:抗菌PVC墻面板、不銹鋼排水溝。
刪除:普通彩鋼板(改用食品級涂層板)。
證書核查:
防火檢測報告(GB 8624)、防靜電檢測報告(SJ/T 11294)。
現場測試:
用表面電阻儀測防靜電材料(達標值:10?-10?Ω)。
用發煙劑檢查彩鋼板接縫密封性。
通過此清單可系統化管控材料質量,建議結合BIM模型優化材料節點設計(如風口與燈具布局沖突規避)。