人員是無塵車間潔凈度的最大潛在污染源。本指南針對10萬級無塵車間,制定更衣室設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、無塵服穿戴流程及人員行為規(guī)范,確保人員活動符合ISO 14644-1與GMP要求,最大限度降低人為污染風(fēng)險。
區(qū)域 | 功能 | 潔凈度要求 |
---|---|---|
預(yù)更衣區(qū) | 存放私人物品 | 普通環(huán)境 |
一次更衣區(qū) | 更換普通工服、鞋帽 | 10萬級過渡區(qū) |
二次更衣區(qū) | 穿戴無塵服、手套 | 萬級潔凈區(qū) |
風(fēng)淋室 | 去除表面微粒 | 雙門互鎖,風(fēng)速≥20m/s |
設(shè)計要點:
采用單向流動設(shè)計(預(yù)更衣→一次更衣→二次更衣→風(fēng)淋→車間),禁止逆向移動。
風(fēng)淋室時長設(shè)定15-20秒,噴口氣流覆蓋全身。
步驟 | 操作內(nèi)容 | 注意事項 |
---|---|---|
1 | 洗手烘干 | 用無菌皂液,搓洗≥30秒 |
2 | 穿一次性內(nèi)衣、頭套 | 頭發(fā)完全包裹,無外露 |
3 | 穿連體無塵服 | 拉鏈完全閉合,領(lǐng)口密封 |
4 | 戴手套(雙層) | 內(nèi)層乳膠手套,外層無塵手套 |
5 | 穿無塵靴 | 靴筒覆蓋褲腳,無縫隙 |
6 | 粘塵滾筒全身滾粘 | 重點處理肩部、背部 |
服裝要求:
材質(zhì):防靜電纖維(表面電阻10?-10?Ω),無脫落顆粒。
清洗頻率:每班次更換,專業(yè)清洗(≥0.1μm過濾水沖洗)。
類別 | 具體規(guī)定 |
---|---|
動作規(guī)范 | 禁止奔跑、倚靠設(shè)備,減少手臂揮動幅度 |
交談限制 | 關(guān)鍵區(qū)域(如灌裝線)禁止說話,其他區(qū)低聲交流 |
物品攜帶 | 禁止帶入手機(jī)、紙張、化妝品等非必要物品 |
操作規(guī)范 | 避免裸手接觸產(chǎn)品,使用防靜電鑷子操作 |
手部消毒:每小時用75%酒精凝膠消毒。
工具清潔:進(jìn)入車間的器具需經(jīng)傳遞窗UV殺菌30分鐘。
項目 | 周期 | 考核標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
更衣流程實操 | 入職時 | 穿戴后粒子檢測≤標(biāo)準(zhǔn)值120% |
行為規(guī)范理論 | 每季度 | 筆試得分≥90分 |
應(yīng)急演練 | 每半年 | 5分鐘內(nèi)完成污染事件處理 |
實時監(jiān)測:在更衣室出口設(shè)置粒子計數(shù)器,超標(biāo)者禁止進(jìn)入。
錄像追溯:關(guān)鍵區(qū)域安裝攝像頭(需符合隱私法規(guī)),違規(guī)行為存檔追責(zé)。
問題現(xiàn)象 | 根因分析 | 解決方案 |
---|---|---|
更衣后粒子檢測超標(biāo) | 頭套未完全包裹發(fā)絲 | 增加發(fā)網(wǎng)層數(shù),培訓(xùn)穿戴技巧 |
手套頻繁破損 | 操作時接觸尖銳邊緣 | 改用加厚防割手套,設(shè)備包邊 |
壓差因頻繁進(jìn)出波動 | 門禁未嚴(yán)格管控 | 安裝自動門禁,限制單人通行 |
無塵服穿戴圖示(分步驟圖解)
更衣室檢查表(含手套密封性、鞋套完整性等20項)
GMP人員潔凈行為規(guī)范(2023版)