10萬級無塵車間的建設工期直接影響企業投產計劃。本文提供從設計規劃→施工建設→調試驗收的完整時間表,幫助項目管理者合理預估周期,優化關鍵路徑。適用于面積500-2000㎡的典型項目。
階段 | 細分流程 | 耗時(工作日) | 關鍵依賴 |
---|---|---|---|
設計規劃 | 方案設計+圖紙審核 | 15-20 | 業主需求確認 |
施工準備 | 材料采購+場地移交 | 10-15 | 設計圖紙凍結 |
主體施工 | 圍護結構+空調安裝 | 30-45 | 隱蔽工程驗收 |
凈化系統安裝 | FFU/風管+電氣系統 | 20-30 | 空調主機就位 |
調試驗收 | 檢測+文件整理 | 10-15 | 第三方檢測機構配合 |
總工期 | 85-125 |
注:面積每增加500㎡,工期延長15-20天(非線性增長)。
工作內容 | 耗時 | 輸出物 |
---|---|---|
需求調研與URS編制 | 5 | 用戶需求說明書 |
平面布局與氣流模擬 | 7 | CFD分析報告 |
施工圖設計(含暖通/電氣) | 8 | 藍圖(蓋審圖章) |
關鍵點:
需同步啟動環評/消防報建(不占主線工期,但影響施工許可)。
工作內容 | 耗時 | 風險提示 |
---|---|---|
彩鋼板/HEPA等主材采購 | 8 | 進口過濾器需預留海運時間 |
原有廠房拆除(如適用) | 5 | 建筑垃圾清運合規性 |
臨時水電接入 | 2 | 功率需滿足施工設備需求 |
鋼結構/鋁合金骨架搭建:5天
彩鋼板安裝(墻板+吊頂):10天
環氧地坪施工(3遍涂層):7天(含固化)
子系統 | 耗時 | 并行性 |
---|---|---|
風管制作安裝 | 12 | 可與墻體施工同步 |
空調主機就位 | 5 | 需吊裝通道預留 |
水管保溫 | 7 | 依賴壓力測試 |
工作內容 | 耗時 | 驗收標準 |
---|---|---|
HEPA過濾器安裝 | 3 | PAO檢漏率≤0.03% |
FFU單元調試 | 5 | 風速均勻性±15%以內 |
電氣系統(PLC+照明) | 10 | 照度≥300lux,無頻閃 |
關鍵路徑:空調系統調試完成前無法進行潔凈度測試。
檢測項目 | 耗時 | 標準依據 |
---|---|---|
空態檢測(粒子計數) | 2 | ISO 14644-1 Class 8 |
動態模擬測試 | 3 | 模擬生產狀態運行72小時 |
GMP文件編制 | 5 | 含SOP、維護手冊等 |
圍護結構與空調風管預制同步施工
電氣布線在地坪固化期間進行
方法 | 節省時間 | 成本增幅 |
---|---|---|
模塊化彩鋼板(快裝式) | 7-10天 | +15% |
增加施工班組兩班倒 | 20% | +25%人工費 |
優先本地化采購 | 5-8天 | 基本持平 |
風險事件 | 影響天數 | 應對方案 |
---|---|---|
梅雨季地坪無法固化 | +5 | 啟用除濕機+升溫措施 |
海關清關延誤(進口設備) | +10~15 | 提前備貨或選擇國產替代 |
消防驗收反復整改 | +7~10 | 施工階段預埋合規消防管線 |
標準工期:110天
實際工期:98天(采用模塊化墻板+夜間施工)
原計劃:90天
實際工期:130天(材料斷供45天,后期增派人員追回部分進度)
10萬級無塵車間標準工期為3-4個月,通過精細化管理和技術手段可壓縮至70-90天。建議業主方在合同中明確:
里程碑節點罰款條款(如延遲交付每日0.1%合同額)
允許并行作業的界面劃分